Olhando às categorias, o mercado mais dinâmico é o dos ligeiros (+3,4%) com ascendente para os veículos comerciais (+3,9%) que está aliás a evoluir em contraciclo, crescendo acima da média anual em novembro (+5,0%).
Setembro | Outubro | Novembro | Janeiro a Novembro | |||||
%Var | %Var | 2018 | 2017 | %Var | 2018 | 2017 | %Var | |
Ligeiros Passageiros | -14,0% | -12,2% | 15 466 | 17 626 | -12,3% | 212 113 | 205 076 | 3,4% |
Ligeiros Mercadorias | 4,8% | 3,0% | 3 803 | 3 623 | 5,0% | 35 270 | 33 956 | 3,9% |
Total de Ligeiros | -10,9% | -9,7% | 19 269 | 21 249 | -9,3% | 247 383 | 239 032 | 3,5% |
Total Pesados | 17,4% | 13,2% | 514 | 594 | -13,5% | 5 189 | 5 148 | 0,8% |
Pesados Mercadorias | 12,9% | 6,3% | 448 | 574 | -22,0% | 4 711 | 4 815 | -2,2% |
Pesados Passageiros | 136,8% | 195,0% | 66 | 20 | 230,0% | 478 | 333 | 43,5% |
Total do Mercado | -10,1% | -9,1% | 19 783 | 21 843 | -9,4% | 252 572 | 244 180 | 3,4% |
Estatísticas da ACAP.
Entre os veículos pesados predomina a quase estagnação (+0,8%) face a 2017 sendo que, a categoria menos expressiva em número de vendas (pesados de passageiros) regista um crescimento expressivo no conjunto do ano (+43,5%), que se tem reforçado nos últimos meses (+230% em novembro).